|
Biggan. (45): 19:28 Inlämnade idag: 0 |
| Tronföljden | |
| 1 | DD 25 |
| 2 | kalmariten |
| 3 | sonja |
| 4 | nicke2 |
| 5 | Kjell S |
| 6 | werbeka |
| 7 | Åke.B |
| 8 | Tommy C |
| 9 | bertram |
| 10 | Steffs |
| 11 | HRJ |
| 12 | Lenas |
| 13 | cindy |
| 14 | lungljung |
| 15 | Born At Last |
| 16 | Niklas A |
| 17 | Bolets - Igor |
| 18 | Peter P |
| 19 | Copiad |
| 20 | Lisa |
| Hela listan | |
Skrällvänligaste banorna?
Kan man se på det genomsnittliga vinnaroddset om en bana är "skrällvänlig" eller inte? Vem vet, men tanken slog mig i alla fall, så jag tog fram miniräknaren, och presterade detta digra arbete.
Här är resultatet. Det är baserat på alla olika typer av lopp, klasser och spelformer (eller alla lopp helt enkelt, om man så vill).
Följande banor har mindre än 100 lopp körda i statistiken och har därför inte tagits med: Arvika, Hagfors, Hoting, Karlshamn, Lycksele, Oviken, Tingsryd och Vaggeryd.
| Topplistan skrällbanor 2007-06-01 | |||
| Bana | Genomsnittligt vinnarodds | Antal lopp | |
| 1 | Rättvik | 9,3 | 246 |
| 2 | Årjäng | 9,3 | 215 |
| 3 | Bollnäs | 8,8 | 224 |
| 4 | Dannero | 8,8 | 164 |
| 5 | Umeå | 8,6 | 264 |
| 6 | Axevalla | 8,5 | 401 |
| 7 | Romme | 8,4 | 421 |
| 8 | Kalmar | 8,4 | 353 |
| 9 | Mantorp | 8,3 | 364 |
| 10 | Lindesberg | 8,3 | 106 |
| 11 | Bergsåker | 8,1 | 514 |
| 12 | Halmstad | 8,1 | 419 |
| 13 | Örebro | 8,0 | 363 |
| 14 | Åby | 7,9 | 711 |
| 15 | Östersund | 7,9 | 276 |
| 16 | Skellefteå | 7,9 | 187 |
| 17 | Visby | 7,9 | 163 |
| 18 | Färjestad | 7,7 | 382 |
| 19 | Solänget | 7,7 | 187 |
| 20 | Gävle | 7,6 | 353 |
| 21 | Solvalla | 7,5 | 896 |
| 22 | Eskilstuna | 7,5 | 428 |
| 23 | Jägersro | 7,4 | 652 |
| 24 | Boden | 7,4 | 262 |
| 25 | Åmål | 7,1 | 108 |
| 26 | Hagmyren | 7,0 | 185 |
Alla banor |
||
Autostart |
Voltstart |
Volt tillägg |
7,59 |
7,30 |
9,00 |
